※ 지도의 번호 또는 아래 목록을 클릭하면 해당 시설의 메뉴 정보로 이동합니다.
| 이름 | 메뉴명 | 가격 |
|---|---|---|
| 꽃지네음식관 (10:30~18:00) |
■ 함박스테이크 | 15,000원 |
| ■ 치즈돈까스 | 13,000원 | |
| ■ 돈까스 | 12,000원 | |
| ■ 생선까스 | 12,000원 | |
| ■ 닭다리햄야채볶음밥 | 12,000원 | |
| ■ 스파게티 (토마토/까르보나라) |
12,000원 | |
| ■ 햄버거&탄산음료 | 9,000원 | |
| ■ 어묵꼬치우동 | 9,000원 | |
| 해온이네음식관 (10:30~18:00) |
■ 힐링한식뷔페 | 일반 13,000원 미취학아동 8,000원 |
| 소미네음식관 (09:00~18:00) |
■ 치유꽃밥 | 12,000원 |
| ■ 닭다리햄야채볶음밥 | 12,000원 | |
| ■ 육개장 | 12,000원 | |
| ■ 갈비탕 | 15,000원 | |
| ■ 김밥+떡볶이 | 9,000원 | |
| ■ 김밥+떡볶이+모듬튀김 | 15,000원 | |
| ■ 탕수육 | 15,000원 | |
| ■ 짜장밥+모듬튀김 | 13,000원 | |
| ■ 카레밥+모듬튀김 | 13,000원 |
단체관람객(50인 이상) 사전예약 문의 : 010-5205-5508, 010-9746-7447(음식관 운영업체)
타코야끼, 오코노미야끼 / 연어초밥, 불초밥 / 야끼소바 / 피자 / 닭꼬치 / 닭강정 / 스테이크 / 소프트아이스크림 / 핫도그 / 츄러스 / 회오리감자 / 젤라또 등
| 구분 | 메뉴명 | 가격 | |
|---|---|---|---|
| 힐링스토어 | 커피 | 아메리카노(HOT/ICE) | 5,000원 |
| 카페라떼(HOT/ICE) | 5,300원 | ||
| 바닐라라떼(HOT/ICE) | 5,500원 | ||
| 음료 | 딸기라떼(ICE) | 5,800원 | |
| 멜론라떼(ICE) | 5,500원 | ||
| 밀크티라떼(ICE) | 5,500원 | ||
| 초코라떼(ICE) | 5,500원 | ||
| 말차라떼(ICE) | 5,500원 | ||
| 샤인머스켓 에이드(ICE) | 5,000원 | ||
| 애플망고 에이드(ICE) | 5,000원 | ||
| 레몬 에이드(ICE) | 5,000원 | ||
| 복숭아 아이스티(ICE) | 5,000원 | ||
| 티 | 페퍼민트(HOT/ICE) | 5,000원 | |
| 캐모마일(HOT/ICE) | 5,000원 | ||
| 산업관 | 커피/ 음료 |
아메리카노(ICE) | 4,500원 |
| 복숭아 아이스티(ICE) | 4,500원 | ||
| 수박 주스(ICE) | 5,000원 | ||
| 망고 주스(ICE) | 5,000원 | ||
| 이름 | 메뉴명 | 가격 |
|---|---|---|
| 꽃지해수욕장 노을번영회(1) |
칠게튀김(1접시) | 10,000원 |
| 오징어튀김(5개) | 10,000원 | |
| 대하튀김(5개) | 10,000원 | |
| 인삼튀김(3개) | 10,000원 | |
| 고구마튀김(6개) | 10,000원 | |
| 꽃지해수욕장 노을번영회(2) |
잔치국수 | 8,000원 |
| 해물파전 | 15,000원 | |
| 길쭉이호떡 | 5,000원 | |
| 어묵 | 4,000원 | |
| 바베큐닭꼬치 | 5,000원 | |
| 꽃지해수욕장 노을번영회(3) |
군밤 | 5,000원 |
| 은행 | 5,000원 | |
| 찐옥수수(3개) | 5,000원 | |
| 고동 | 5,000원 | |
| 번데기 | 5,000원 | |
| 꽃지해수욕장 노을번영회(4) |
회오리 감자 | 5,000원 |
| 핫도그 | 4,000원 | |
| 떡볶이 | 5,000원 | |
| 꽃지해수욕장 동답번영회 |
인삼튀김(3개) | 10,000원 |
| 칠게튀김(1접시) | 10,000원 | |
| 꽈배기(1개) | 4,000원 | |
| 깨찰도나스(6개) | 5,000원 | |
| 대하튀김(6개) | 10,000원 | |
| 오징어튀김(7개) | 10,000원 | |
| 깐새우(8개) | 10,000원 | |
| 새마을지도자 안면읍남녀협의회 |
치즈핫도그(1개) | 4,000원 |
| 닭꼬치 | 5,000원 |
생수, 음료, 커피(병/캔), 스낵, 컵라면, 위생용품, 의약품(밴드/연고), 보조배터리 등
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.