노선 : 출발지 → 바다정원 → 제일펜션 → 고운향기 → 도착
운영 : 평일 3대 · 주말 4대
| 출발 | 바다정원 | 제일펜션 | 고운향기 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:30 |
| 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:45 |
| 9:30 | 9:35 | 9:40 | 9:45 | 10:00 |
| 9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:15 |
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:30 |
| 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:45 |
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 11:00 |
| 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:15 |
| 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:30 |
| 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:45 |
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 12:00 |
| 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:15 |
| 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:30 |
| 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:45 |
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 13:00 |
| 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:15 |
| 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:30 |
| 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:45 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 14:00 |
| 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:15 |
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:30 |
| 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:45 |
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:00 |
| 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:15 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:30 |
| 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:45 |
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 16:00 |
| 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:15 |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:30 |
| 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:45 |
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 17:00 |
| 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:15 |
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:30 |
| 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:45 |
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 18:00 |
| 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:15 |
| 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:30 |
| 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 |
| 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
| 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
| 출발 | 바다정원 | 제일펜션 | 고운향기 | 도착 |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 |
| 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 |
| 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
| 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 |
| 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
| 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 |
| 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 |
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 |
| 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 |
| 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 |
| 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
| 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 |
| 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 |
| 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 |
| 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 |
| 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
| 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 |
| 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 |
| 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 |
| 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 |
| 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 |
| 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 |
| 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 |
| 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 |
| 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
| 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 |
| 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 |
| 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 |
| 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 |
| 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 |
| 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 |
| 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 |
| 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 |
| 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 |
| 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 |
| 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 |
| 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 |
| 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 |
| 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 |
| 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 |
| 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
노선 : 출발지 → 사법문화역사교육원 삼거리 → B-1,2 주차장 → 도착지
운영 : 평일 3대 · 주말 6대 (시간표 동일)
| 출발지 | 사법문화역사교육원 삼거리 | B-1,2 주차장 | 도착지 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:15 | 9:20 | 9:30 |
| 9:15 | 9:30 | 9:35 | 9:45 |
| 9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:00 |
| 9:45 | 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 10:00 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
| 10:15 | 10:30 | 10:35 | 10:45 |
| 10:30 | 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 10:45 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 11:00 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
| 11:15 | 11:30 | 11:35 | 11:45 |
| 11:30 | 11:45 | 11:50 | 12:00 |
| 11:45 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 12:00 | 12:15 | 12:20 | 12:30 |
| 12:15 | 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 12:30 | 12:45 | 12:50 | 13:00 |
| 12:45 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 13:00 | 13:15 | 13:20 | 13:30 |
| 13:15 | 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 13:30 | 13:45 | 13:50 | 14:00 |
| 13:45 | 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 14:00 | 14:15 | 14:20 | 14:30 |
| 14:15 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 14:30 | 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 14:45 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 15:00 | 15:15 | 15:20 | 15:30 |
| 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 15:45 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 16:00 | 16:15 | 16:20 | 16:30 |
| 16:15 | 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 16:45 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 17:00 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
| 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 17:45 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
| 18:00 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
| 18:15 | 18:30 | 18:35 | 18:45 |
| 18:30 | 18:45 | 18:50 | 19:00 |
| 18:45 | 19:00 | 19:05 | 19:15 |
| 19:00 | 19:15 | 19:20 | 19:30 |
노선 : 출발 → 지방정원 → 안면도수목원 공터 → 도착
운영 : 평일 1대 · 주말 1대 (시간표 동일)
| 출발 | 지방정원 | 안면도수목원 공터 | 도착 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:10 |
| 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:25 |
| 9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:40 |
| 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:55 |
| 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:10 |
| 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 |
| 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:40 |
| 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:55 |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:10 |
| 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 |
| 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 |
| 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:55 |
| 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:10 |
| 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 |
| 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:40 |
| 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 |
| 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:10 |
| 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:25 |
| 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 |
| 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:55 |
| 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:10 |
| 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:25 |
| 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 |
| 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:55 |
| 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:10 |
| 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 |
| 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:40 |
| 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:55 |
| 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:10 |
| 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 |
| 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:40 |
| 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:55 |
| 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:10 |
| 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:25 |
| 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 |
| 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:55 |
| 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:10 |
노선 : 출발 → 안면도 자연휴양림 입구 → 도착
운영 : 평일 1대 · 주말 1대
| 출발 | 안면도 자연휴양림 입구 | 도착 |
|---|---|---|
| 9:00 | 9:05 | 9:15 |
| 9:15 | 9:20 | 9:30 |
| 9:30 | 9:35 | 9:45 |
| 9:45 | 9:50 | 10:00 |
| 10:00 | 10:05 | 10:15 |
| 10:15 | 10:20 | 10:30 |
| 10:30 | 10:35 | 10:45 |
| 10:45 | 10:50 | 11:00 |
| 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 11:15 | 11:20 | 11:30 |
| 11:30 | 11:35 | 11:45 |
| 11:45 | 11:50 | 12:00 |
| 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 12:15 | 12:20 | 12:30 |
| 12:30 | 12:35 | 12:45 |
| 12:45 | 12:50 | 13:00 |
| 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 13:15 | 13:20 | 13:30 |
| 13:30 | 13:35 | 13:45 |
| 13:45 | 13:50 | 14:00 |
| 14:00 | 14:05 | 14:15 |
| 14:15 | 14:20 | 14:30 |
| 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 14:45 | 14:50 | 15:00 |
| 15:00 | 15:05 | 15:15 |
| 15:15 | 15:20 | 15:30 |
| 15:30 | 15:35 | 15:45 |
| 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 16:00 | 16:05 | 16:15 |
| 16:15 | 16:20 | 16:30 |
| 16:30 | 16:35 | 16:45 |
| 16:45 | 16:50 | 17:00 |
| 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 17:15 | 17:20 | 17:30 |
| 17:30 | 17:35 | 17:45 |
| 17:45 | 17:50 | 18:00 |
| 18:00 | 18:05 | 18:15 |
| 출발 | 안면도 자연휴양림 입구 | 도착 |
|---|---|---|
| 9:00 | 9:10 | 9:20 |
| 9:15 | 9:20 | 9:30 |
| 9:30 | 9:40 | 9:50 |
| 9:45 | 9:55 | 10:05 |
| 10:00 | 10:10 | 10:20 |
| 10:15 | 10:25 | 10:35 |
| 10:30 | 10:40 | 10:50 |
| 10:45 | 10:55 | 11:05 |
| 11:00 | 11:10 | 11:20 |
| 11:15 | 11:25 | 11:35 |
| 11:30 | 11:40 | 11:50 |
| 11:45 | 11:55 | 12:05 |
| 12:00 | 12:10 | 12:20 |
| 12:15 | 12:25 | 12:35 |
| 12:30 | 12:40 | 12:50 |
| 12:45 | 12:55 | 13:05 |
| 13:00 | 13:10 | 13:20 |
| 13:15 | 13:25 | 13:35 |
| 13:30 | 13:40 | 13:50 |
| 13:45 | 13:55 | 14:05 |
| 14:00 | 14:10 | 14:20 |
| 14:15 | 14:25 | 14:35 |
| 14:30 | 14:40 | 14:50 |
| 14:45 | 14:55 | 15:05 |
| 15:00 | 15:10 | 15:20 |
| 15:15 | 15:25 | 15:35 |
| 15:30 | 15:40 | 15:50 |
| 15:45 | 15:55 | 16:05 |
| 16:00 | 16:10 | 16:20 |
| 16:15 | 16:25 | 16:35 |
| 16:30 | 16:40 | 16:50 |
| 16:45 | 16:55 | 17:05 |
| 17:00 | 17:10 | 17:20 |
| 17:15 | 17:25 | 17:35 |
| 17:30 | 17:40 | 17:50 |
| 17:45 | 17:55 | 18:05 |
| 18:00 | 18:10 | 18:20 |
본 공공저작물은 공공누리“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.